Elenco convenzioni per l'orientamento attive
Scuola secondaria di secondo grado | sede | durata | numero | data | scadenza | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liceo | Via Mameli 9 - Novi Ligure | 3 anni | 854 | 25/02/2016 | 24/02/2019 | |
Amoretti | Liceo | Piazzetta De Negri, 2 - Imperia | 3 anni | 230 | 16/01/2019 | 15/01/2022 |
Aprosio | Liceo Statale | Via Don Bruno Corti,7 - Ventimilglia (IM) | 3 anni | 484 | 27/01/2020 | 26/01/2023 |
Liceo / Istituto | Via Pastorino 12 - Ovada (AL) | 35 giorni | 976 | 01/03/2016 | 04/04/2016 | |
Istituto | Via Don bosco 6 (SV) | 3 anni | 476 | 01/02/2017 | 31/01/2020 | |
Bruno | Liceo Statale | Viale Pontelungo 83 - Albenga (SV) | 3 anni | 6712 | 13/12/2018 | 12/12/2021 |
Istituto Istruzione Superiore | Via G. B. Ghio 2/4 - Chiavari (GE) | 3 anni | 815 | 23/02/2016 | 22/02/2019 | |
Liceo/Istituto | Via N. Cervetto, 40 - Genova | 3 anni | 860 | 20/02/2017 | 19/02/2020 | |
Liceo Statale | Piazza Calasanzio, 3 Carcare (SV) | 3 anni | 333 | 28/01/2016 | 27/01/2019 | |
Calvino | Istituto | Via Borzoli 21 - Genova | 3 anni | 2369 | 09/05/2019 | 08/05/2022 |
Istituto | Via G. Doria, 2 - La Spezia | 3 anni | 330 | 25/01/2017 | 24/01/2020 | |
Istituto | Via Carducci 120 - La Spezia | 3 anni | 5835 | 20/12/2016 | 19/12/2019 | |
Cassini | Liceo - Istituto | Via Galata, 34c - Genova | 3 anni | 5599 | 22/11/2019 | 21/11/2022 |
Liceo | Corso Cavallotti, 53 - Sanremo (IM) | 3 anni | 1597 | 31/03/2017 | 30/03/2020 | |
Istituto | Strada Pontecurone 17 Valenza (AL) | 1 anno | 1709 | 28/03/2018 | 27/03/2019 | |
Chiabrera - Martini | Liceo | Via Caboto, 2 - Savona | 3 anni | 908 | 11/02/2019 | 10/02/2022 |
I.I.S. | Via Verdi - Novi Ligure (AL) | 3 anni | 973 | 01/03/2016 | 28/02/2019 | |
Istituto | Piazza Martiri di Trarego, 8 - Verbania | 1 anno | 464 | 04/02/2016 | 03/02/2017 | |
Istituto | Piazza Eroi Sanremesi, 77 - Sanremo (IM) | 3 anni | 1348 | 23/03/2016 | 22/03/2019 | |
Liceo Statale | Via Bellucci 4 - Genova | 3 anni | 402 | 01/02/2016 | 31/01/2019 | |
Colombo | Liceo | Via Bellucci 2 - Genova | 3 anni | 366 | 21/01/2020 | 20/01/2023 |
Liceo | Piazza Verdi, 15 - La Spezia | 3 anni | 402 | 27/01/2017 | 26/01/2020 | |
D'Oria | Liceo | Via Diaz, 8 - Genova | 3 anni | 1127 | 20/02/2019 | 19/02/2022 |
I.I.S. | Via Don Minzoni, 1 - Rapallo | 3 anni | 450 | 31/01/2017 | 30/01/2020 | |
Da Vinci | Liceo | Via Arecco 2 - Genova | 3 anni | 492 | 28/01/2020 | 27/01/2023 |
De Ambrosis - Natta | Istituto | Via Della Chiusa, 107 - Sestri Levante | 3 anni | 4 | 03/01/2019 | 02/01/2022 |
Deledda | Liceo | Via Bertani, 6 - Genova | 3 anni | 748 | 10/02/2020 | 09/02/2023 |
Della Rovere | Liceo | Via Monturbano, 8 - Savona | 3 anni | 746 | 10/02/2020 | 09/02/2023 |
Istituto | Via Bertani, 6 - Genova | 3 anni | 1062 | 04/03/2016 | 03/03/2019 | |
Istituto | Piazza Sopranis, 5 - Genova | 3 anni | 602 | 07/02/2017 | 06/02/2020 | |
Emiliani | Istituto | Piazza della Maddalena 11 - Genova | 3 anni | 1150 | 21/02/2019 | 20/02/2022 |
Istituto | Via Aurelia 297 - Loano | 3 anni | 889 | 26/02/2016 | 25/02/2019 | |
Liceo/Istituto | Via Roma 61 - Ventimiglia (IM) | 3 anni | 5875 | 22/12/2016 | 21/12/2019 | |
Liceo | Via W. Ulanowski 56- Genova | 3 anni | 185 | 18/01/2017 | 17/01/2020 | |
Ferraris - Pancaldo | Liceo | Via Rocca di Legino 35 Savona | 3 anni | 1128 | 20/02/2019 | 19/02/2022 |
Istituto | Via Canevari 51 - Genova | 3 anni | 1024 | 03/03/2016 | 02/03/2019 | |
Gastaldi - Abba | Liceo / Istituto | Via Dino Col, 32 - Genova | 3 anni | 153 | 10/01/2020 | 09/01/2023 |
Gobetti | Liceo | Via Spinola di San Pietro, 1 - Genova | 3 anni | 1213 | 05/03/2020 | 04/03/2023 |
Grassi
|
Liceo
|
Via Corridoni, 2r - Savona
|
3 anni
|
5810
|
02/12/2019
|
01/12/2022
|
Liceo | Via Padre Semeria, 32 - Genova | 3 anni | 773 | 15/02/2017 | 14/02/2020 | |
Istituto | Viale Millo, 1 - Chiavari (GE) | 3 anni | 1508 | 08/03/2016 | 07/03/2019 | |
Liceo | Via Fiume, 42 - Genova | 3 anni | 772 | 15/02/2017 | 14/02/2020 | |
Liceo | Via Sturla 36 - Genova | 3 anni | 895 | 26/02/2016 | 25/02/2019 | |
Liceo | Via G. Maggio 5 - Genova | 3 anni | 6665 | 11/12/2018 | 10/12/2021 | |
Lanfranconi | Liceo | Via ai Cantieri 2 - Genova | 3 anni | 1012 | 15/02/2019 | 14/02/2022 |
Levi | Liceo / Istituto | Corso Trento e Trieste, 87 - Ronco Scrivia (GE) | 3 anni | 1016 | 15/02/2019 | 14/02/2022 |
Istituto | Via Carlo Marx, 2 - Acqui Terme (AL) | 3 anni | 440 | 31/01/2017 | 30/01/2020 | |
Istituto | P.zza Bontà 8 - Rapallo | 3 anni | 888 | 26/02/2016 | 25/02/2019 | |
Istituto | Via San Giovanni Bosco, 12 - Alassio (SV) | 3 anni | 440 | 31/01/2017 | 30/01/2020 | |
Liceo / Istituto | Via Allende 14 - Genova | 3 anni | 856 | 24/02/2016 | 23/02/2019 | |
Marconi | Istituto | Viale Einaudi, 6 Tortona (AL) | 3 anni | 2497 | 17/05/2019 | 16/05/2022 |
Marconi - Delpino | Liceo | P.zza Caduti di Nassiriya 14 | 3 anni | 382 | 22/01/2020 | 21/01/2023 |
Liceo / Istituto | C.so Sardegna 86 - Genova | 3 anni | 1323 | 09/03/2018 | 08/03/2021 | |
Istituto | Via Alla Scuola dell'Agricoltura, 9 - Genova | 1 anno | 920 | 22/02/2017 | 21/02/2020 | |
Mazzini | Liceo | Viale A. Ferrari, 37 - La Spezia | 3 anni | 879 | 14/02/2020 | 13/02/2023 |
Liceo | Via Reti, 25 - Genova | 3 anni | 6492 | 30/11/2018 | 29/11/2021 | |
Istituto | Via Aonzo - Savona | 3 anni | 1276 | 15/03/2017 | 14/03/2020 | |
Istituto | Via Timavo 63 - Genova | 3 anni | 814 | 23/02/2016 | 22/02/2019 | |
Istituto | Via Montani 7 - Fermo | 3 anni | 892 | 26/02/2016 | 25/02/2019 | |
Liceo | Via XV Giugno - La Spezia | 3 anni | 894 | 26/02/2016 | 25/02/2019 | |
Istituto | Via De Gasperi, 66 - Acqui Terme (AL) | 3 anni | 401 | 27/01/2017 | 26/01/2020 | |
Pertini | Istituto / Liceo Statale | Via Cesare Battisti, 5 - Genova | 3 anni | 909 | 11/02/2019 | 10/02/2022 |
Istituto | Via Sciaccaluga | 3 anni | 576 | 06/02/2017 | 05/02/2020 | |
Liceo/Istituto | Via Santa Lucia, 31 - Imperia | 3 anni | 1596 | 31/03/2017 | 30/03/2020 | |
Liceo | Via Leonardo da Vinci, 34 - Albenga (SV) | 2 anni | 780 | 07/02/2018 | 06/02/2020 | |
Rosselli | Istituto | Via Giotto, 10 - Genova | 3 anni | 351 | 20/01/2020 | 19/01/2023 |
Liceo/Istituto | Via Terre Bianche 1 - Imperia | 3 anni | 1594 | 31/03/2017 | 30/03/2020 | |
|
Istituto di Istruzione Superiore
|
Via Faà di Bruno 85 - Alessandria
|
3 anni
|
5525
|
24/11/2016
|
23/11/2019
|
Istituto | Via Alcide de Gasperi - Roma | 3 anni | 6574 | 05/12/2018 | 04/12/2021 | |
Istituto | Calata Darsena - Genova | 3 anni | 1104 | 08/03/2016 | 07/03/2019 | |
S.M. ad Nives | Liceo / Istituto | Viale Modugno 35 - Genova | 3 anni | 1011 | 15/02/2019 | 14/02/2022 |
Liceo / Istituto | Via Mylius 1- Genova | 3 anni | 1114 | 08/03/2016 | 07/03/2019 | |
Liceo | Via Terre Bianche 1 - Imperia | 3 anni | 4794 | 27/10/2016 | 26/10/2019 | |
Istituto | Via Maragliano 1 - Genova | 3 anni | 655 | 10/02/2017 | 09/02/2020 | |
Istituto | Largo Zecca 4 - Genova | 3 anni | 5838 | 16/12/2016 | 15/12/2019 |