| Con il contributo della Commissione Europea | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA |
|||||||||||
|
PROGRAMMA LLP/ERASMUS
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
MANIFESTO ERASMUS
PROGRAMMA LLP/ERASMUS AI FINI DI STUDIO
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITA' PER L'ANNO ACCADEMICO 2012/2013
|
||||||||||||
| L' assegnazione delle borse è subordinata all'approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano il Programma Erasmus, all'erogazione del finanziamento da parte dell'Agenzia Nazionale LLP Italia ed al possesso da parte dell'istituto ospitante della Carta Universitaria ERASMUS. Agli studenti assegnatari di borsa è attribuito, in via provvisoria, un importo mensile di € 230,00 per un periodo non superiore a 6 mesi. Tale importo potrà essere successivamente rideterminato, indicativamente nel mese di giugno 2012, sulla base dei fondi effettivamente assegnati dall’Agenzia Nazionale LLP Italia. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domande di candidatura, requisiti, selezione, assegnazione e utilizzo borse, finanziamenti e benefici |
||||||||||||
| Stato | N. Posti | N. Mesi x Borsa | Università Straniera | Referente | Area | Disciplina | ||||||
Facoltà di Architettura (prerequisiti)
|
||||||||||||
| Austria | 1 | 10 | Technische Universitaet Wien | Francesca Mazzino | 581 | Architecture And Town Planning Era-02.0 | ||||||
| Austria | 2 | 10 | UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Austria | 2 | 6 | Universität Für Künstlerische Und Industrielle Gestaltung Linz | Maria Linda Falcidieno | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Belgio | 2 | 10 | ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN | Stefano Francesco Musso | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Belgio | 2 | 6 | Erasmus Hogeschool Brussel | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Belgio | 2 | 10 | HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP EN KUNST | Roberto Bobbio | 581 | Architecture And Town Planning Era-02.0 | ||||||
| Belgio | 2 | 12 | Université Catholique de Louvain | Giovanna Franco | 581 | Architecture And Town Planning Era-02.0 | ||||||
| Belgio | 2 | 10 | Université de Liège | Giovanna Franco | 581 | Architecture And Town Planning Era-02.0 | ||||||
| Estonia | 1 | 10 | Estonian Academy of Arts | Maria Linda Falcidieno | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Estonia | 2 | 6 | Estonian University of Life Sciences | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Finlandia | 2 | 6 | Mikkeli University of Applied Sciences | Maria Linda Falcidieno | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Francia | 2 | 10 | Ecole D'Architecture De Grenoble | Fausto Novi | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Francia | 2 | 10 | Ecole d'Architecture de Lyon | Fausto Novi | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Francia | 2 | 10 | Ecole d'Architecture de Paris Belleville | Lucinia Napoleone | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | Ecole D'Architecture et de Paysage de Bordeaux | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Francia | 3 | 10 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-LA-VILLETTE | Roberto Bobbio | 581 | Architecture And Town Planning Era-02.0 | ||||||
| Francia | 2 | 10 | Euromed Management Toulon | Maria Linda Falcidieno | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Francia | 2 | 10 | INSTITUT SUPERIEUR DE DESIGN | Massimo Sale Musio | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Francia | 2 | 10 | INSTITUT SUPERIEUR DE DESIGN | Massimo Sale Musio | 9025 | Others In Other Areas Of Study Era-16.9 | ||||||
| Francia | 1 | 10 | UNIVERSITE DE MARNE-LA-VALLEE | Roberto Bobbio | 5813 | Urban Planning Era-02.3 | ||||||
| Germania | 2 | 10 | Technische Universitaet Berlin | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Germania | 1 | 10 | Technische Universitaet Dresden | Francesca Mazzino | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Germania | 1 | 10 | Technische Universitaet Dresden | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Norvegia | 2 | 10 | Norwegian University of life Sciences | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Paesi Bassi | 1 | 6 | Hogeschool Larenstein- University of Applied Sciences | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Polonia | 2 | 10 | POLITECHNIKA SLASKA | Roberto Bobbio | 581 | Architecture And Town Planning Era-02.0 | ||||||
| Portogallo | 2 | 10 | COOPERATIVA DE ENSINO DA UNIVERSIDADE LUSÍADA | Stefano Francesco Musso | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Portogallo | 2 | 10 | COOPERATIVA DE ENSINO DA UNIVERSIDADE LUSÍADA | Maria Linda Falcidieno | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Portogallo | 2 | 10 | FACULDADE DE ARCHITECTURA/UTL | Maria Linda Falcidieno | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Portogallo | 2 | 12 | Instituto Superior de Agronomia - UTL | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Portogallo | 1 | 12 | Universidade do Minho | Roberto Bobbio | 581 | Architecture And Town Planning Era-02.0 | ||||||
| Portogallo | 2 | 10 | UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA | Mose' Ricci | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Portogallo | 2 | 10 | Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias | Stefano Francesco Musso | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Portogallo | 2 | 10 | Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias | Maria Linda Falcidieno | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Regno Unito | 2 | 10 | UNIVERSITY OF LINCOLN | Roberto Bobbio | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Romania | 2 | 10 | UAUIM - Universitatea de Architectura si Urbanism "Ion Mincu" | Stefano Francesco Musso | 581 | Architecture And Town Planning Era-02.0 | ||||||
| Slovenia | 2 | 10 | Univerza V Ljubljani | Roberto Bobbio | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Spagna | 1 | 10 | Universidad de Alcalà | Roberto Bobbio | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universidad de Granada - Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) | Roberto Bobbio | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universidad de Granada - Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Edificacion (ETSIE) | Roberto Bobbio | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universidad de Malaga | Maria Linda Falcidieno | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Spagna | 3 | 10 | Universidad de Sevilla - Escuela Tecnica Superior de Arquitectura (ETSA) | Roberto Bobbio | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universidad de Valladolid | Patrizia Falzone | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Spagna | 3 | 10 | Universidad de Valladolid | Maria Linda Falcidieno | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universidad Politecnica de Madrid | Roberto Bobbio | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universidad Politecnica de Valencia | Roberto Bobbio | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universidad Politecnica de Valencia | Maria Linda Falcidieno | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Svezia | 1 | 10 | Sveriges Lantbruksuniversitet | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Svizzera | 2 | 10 | BERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | Stefano Francesco Musso | 5811 | Architecture Era-02.1 | ||||||
| Svizzera | 2 | 6 | BERN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | Niccolo' Casiddu | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Turchia | 3 | 10 | Marmara Üniversitesi | Carlo Vannicola | 214 | Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile) Era-03.5 | ||||||
| Ungheria | 1 | 10 | Corvinus University of Budapest | Francesca Mazzino | 5815 | Landscape Architecture Era-02.5 | ||||||
| Ungheria | 1 | 10 | Corvinus University of Budapest | Roberto Bobbio | 5813 | Urban Planning Era-02.3 | ||||||
Facoltà di Economia (prerequisiti)
|
||||||||||||
| Austria | 4 | 6 | Management Center Innsbruck | Maria Stella Rollandi | 34 | Business And Administration | ||||||
| Austria | 2 | 6 | Universitaet Klagenfurt | Giuliana Meraviglia | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Belgio | 2 | 6 | Facultes Universitaires Catholique de Mons (FUCaM) | Barbara Alemanni | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Belgio | 2 | 6 | Université de Liège | Barbara Cavalletti | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Belgio | 2 | 6 | Universiteit Antwerpen - University of Antwerp | Barbara Alemanni | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Danimarca | 5 | 6 | Niels Brock Copenhagen Bussiness College | Giuliana Meraviglia | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Finlandia | 1 | 6 | Central Ostrobothnia University of Applied Sciences | Giuliana Meraviglia | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Finlandia | 2 | 6 | Central Ostrobothnia University of Applied Sciences | Giuliana Meraviglia | 3452 | Tourism, Catering, Hotel Management Era-04.4 | ||||||
| Finlandia | 2 | 6 | HAAGA HELIA University of Applied Sciences | Luca Beltrametti | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Finlandia | 6 | 6 | Jyvaeskylae University of Applied Sciences | Luca Beltrametti | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Finlandia | 2 | 6 | Jyvaeskylae University of Applied Sciences | Luca Beltrametti | 3452 | Tourism, Catering, Hotel Management Era-04.4 | ||||||
| Finlandia | 2 | 6 | Kymenlaakso University of applied sciences | Giuliana Meraviglia | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Finlandia | 2 | 6 | Kymenlaakso University of applied sciences | Giuliana Meraviglia | 840 | Transport Services | ||||||
| Finlandia | 4 | 6 | Lahden Ammattikorkeakoulu - Lahti University of Applied Sciences | Luca Beltrametti | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Finlandia | 1 | 12 | Turku University of Applied Sciences | Marina Resta | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Finlandia | 3 | 6 | Turku University of Applied Sciences | Marina Resta | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Finlandia | 2 | 6 | Turku University of Applied Sciences | Marina Resta | 840 | Transport Services | ||||||
| Francia | 2 | 6 | Ecole Des Hautes Etudes Commerciales Du Nord | Claudia Burlando | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | ESCIP School of International Business | Giuliana Meraviglia | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciale | Claudia Burlando | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Francia | 8 | 6 | Pole Universitaire Leonard de Vinci | Renata Dameri | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Francia | 3 | 9 | ROUEN BUSINESS SCHOOL | Roberto Garelli | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Francia | 1 | 3 | UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE | Riccardo Soliani | 314 | Economics Era-14.3 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE | Riccardo Soliani | 314 | Economics Era-14.3 | ||||||
| Francia | 1 | 6 | Université de Nantes | Roberto Garelli | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Francia | 4 | 6 | Universite de Paris-Dauphine | Renata Dameri | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Francia | 1 | 3 | Université de Strasbourg | Riccardo Soliani | 314 | Economics Era-14.3 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | Université de Strasbourg | Riccardo Soliani | 314 | Economics Era-14.3 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | Université Des Antilles et de la Guyane | Renata Dameri | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Francia | 1 | 6 | Université d'Orleans | Roberto Garelli | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Francia | 1 | 6 | Universite du Havre | Roberto Garelli | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Francia | 1 | 3 | UNIVERSITE FRANÇOIS RABELAIS (TOURS) | Riccardo Soliani | 314 | Economics Era-14.3 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | UNIVERSITE FRANÇOIS RABELAIS (TOURS) | Riccardo Soliani | 314 | Economics Era-14.3 | ||||||
| Francia | 1 | 6 | Université Jean Moulin - Lyon III | Roberto Garelli | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Germania | 1 | 12 | Hochschule RheinMain-Wiesbaden Russelsheim Geisenheim | Giuliana Meraviglia | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Germania | 2 | 6 | Hochschule RheinMain-Wiesbaden Russelsheim Geisenheim | Giuliana Meraviglia | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Germania | 2 | 6 | Technische Universität Chemnitz | Giuliana Meraviglia | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Irlanda | 3 | 9 | National University of Ireland, Galway | Barbara Cavalletti | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Lituania | 2 | 6 | Vytautas Magnus University - Vytauto Didziojo Universitetas | Teresina Torre | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Polonia | 1 | 12 | Politechnika Gdanska (Gdansk University of Technology) | Marina Resta | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Polonia | 3 | 6 | Politechnika Gdanska (Gdansk University of Technology) | Marina Resta | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Regno Unito | 1 | 9 | Royal Holloway, University of London | Riccardo Spinelli | 34 | Business And Administration | ||||||
| Regno Unito | 2 | 5 | Southampton Institute | Giuliana Meraviglia | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Spagna | 4 | 6 | Universidad de Alicante | Riccardo Spinelli | 34 | Business And Administration | ||||||
| Spagna | 2 | 9 | Universidad de Leon | Maria Stella Rollandi | 34 | Business And Administration | ||||||
| Spagna | 4 | 6 | Universidad de Malaga | Luca Beltrametti | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidad 'Jaume I' de Castellon | Roberto Garelli | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Spagna | 1 | 6 | Universidad 'Jaume I' de Castellon | Roberto Garelli | 3452 | Tourism, Catering, Hotel Management Era-04.4 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidade de Santiago de Compostela | Riccardo Spinelli | 34 | Business And Administration | ||||||
| Svezia | 1 | 6 | Hogskolan Skovde | Renata Dameri | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Svezia | 1 | 5 | Hogskolan Skovde | Renata Dameri | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Ungheria | 2 | 6 | Széchenyi Istvan University | Roberto Garelli | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Ungheria | 1 | 12 | University of Pécs | Roberto Garelli | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
| Ungheria | 2 | 6 | University of Pécs | Roberto Garelli | 340 | Business And Administration (Broad Programmes) Era-04.0 | ||||||
Facoltà di Farmacia |
||||||||||||
| Belgio | 1 | 6 | Universiteit Antwerpen - University of Antwerp | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Francia | 1 | 6 | Université Claude Bernard - Lyon 1 | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Francia | 1 | 6 | Université de la Méditerranée - Aix Marseille II | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Francia | 1 | 6 | UNIVERSITE MONTPELLIER I | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Francia | 1 | 6 | Université Paris Descartes | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Francia | 1 | 6 | Université Victor Segalen Bordeaux 2 | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Polonia | 2 | 10 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Spagna | 2 | 9 | Universidad Complutense de Madrid | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Spagna | 1 | 10 | Universidad de Granada | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universidad de Sevilla | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universidad San Pablo - Ceu | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universitat de Barcelona | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universitat de Valencia | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
| Ungheria | 1 | 10 | SEMMELWEIS EGYETEM | Silvio Palmero | 727 | Pharmacy Era-12.5 | ||||||
Facoltà di Giurisprudenza |
||||||||||||
| Austria | 2 | 6 | Karl Franzens Universitaet Graz | Gerolamo Taccogna | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Austria | 2 | 10 | Leopold Franzens Universitaet Innsbruck | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Belgio | 2 | 6 | Université Catholique de Louvain | Guido Ferrarini | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Estonia | 2 | 10 | University of Tartu - Tartu Ulikool | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Finlandia | 2 | 6 | University of Lapland | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Francia | 3 | 6 | Université d'Auvergne - Clermont Ferrand I | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Francia | 4 | 6 | Université de Nice Sophia Antipolis | Paolo Pisa | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | Université de Paris 12 Val de Marne | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Francia | 2 | 9 | Université de Savoie | Riccardo Guastini | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | Université d'Orleans | Giovanni Cofrancesco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | Université du Sud Toulon Var | Pasquale Costanzo | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Francia | 2 | 9 | Universite Panthéon-Assas Paris II | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Francia | 2 | 6 | Université Paris Descartes | Pasquale Costanzo | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Francia | 2 | 9 | Université Toulouse I - Capitole | Sergio Carbone | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Germania | 4 | 10 | Johannes Gutenberg Universitaet Mainz | Gerolamo Taccogna | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Germania | 1 | 6 | Justus Liebig Universitaet Giessen | Gerolamo Taccogna | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Germania | 2 | 10 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Germania | 2 | 6 | Universitaet Augsburg | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Germania | 2 | 6 | Universitaet Trier | Marco Pelissero | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Germania | 2 | 6 | UNIVERSITAET VECHTA | Giovanna Savorani | 315 | Social Work Era-14.5 | ||||||
| Grecia | 2 | 6 | National and Kapodistrian University of Athens | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Islanda | 2 | 6 | Háskólinn á Akureyri | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Lituania | 2 | 6 | MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS | Giovanna Savorani | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Lituania | 2 | 6 | MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS | Giovanna Savorani | 315 | Social Work Era-14.5 | ||||||
| Malta | 2 | 6 | University of Malta | Paolo Pisa | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Polonia | 2 | 6 | University of Szczecin | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Polonia | 2 | 10 | Universityet Slaski - University of Silesia | Rosanna Bianco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Polonia | 2 | 10 | Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Polonia | 2 | 10 | Uniwersytet Mikolaja Kopernika - Nicolaus Copernicus University | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Polonia | 3 | 6 | Uniwersytet Rzeszowski | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Polonia | 2 | 5 | Uniwersytet Warszawski | Rosanna Bianco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Portogallo | 2 | 6 | Universidade de Coimbra | Rosanna Bianco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Portogallo | 2 | 6 | Universidade do Minho | Rosanna Bianco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Romania | 2 | 6 | Universitatea "Alexandrou Ioan Cuza" Iasi | Rosanna Bianco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Romania | 2 | 6 | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | Rosanna Bianco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Slovenia | 2 | 6 | Univerza V Ljubljani | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 6 | 6 | Universidad Autonoma de Madrid | Giancarlo Rolla | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidad Cardenal Herrera - CEU | Paolo Comanducci | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 6 | 6 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 1 | 12 | Universidad de Alicante | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 5 | 6 | Universidad de Alicante | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 1 | 9 | Universidad de Alicante | Silvana Mordeglia | 315 | Social Work Era-14.5 | ||||||
| Spagna | 2 | 9 | Universidad de Cadiz | Marilena Morino | 38 | Law | ||||||
| Spagna | 2 | 9 | Universidad de Cadiz | Marilena Morino | 762 | Social Work And Counselling | ||||||
| Spagna | 2 | 9 | Universidad de Cantabria | Giovanni Cofrancesco | 38 | Law | ||||||
| Spagna | 3 | 6 | Universidad de Castilla la Mancha | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidad de Cordoba | Marilena Morino | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidad de Granada | Giancarlo Rolla | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 3 | 6 | Universidad de Jaen | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 9 | Universidad De Las Palmas De Gran Canaria | Giovanni Cofrancesco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 9 | Universidad de Leon | Giovanni Cofrancesco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidad de Malaga | Marilena Morino | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 9 | Universidad de Murcia | Giovanni Cofrancesco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidad de Oviedo | Marilena Morino | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidad de Sevilla | Rosanna Bianco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 9 | Universidad de Vigo | Marilena Morino | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 10 | Universidad de Zaragoza | Paolo Comanducci | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidad del Pais Vasco | Eleonora Ceccherini | 3804 | Criminal Law, Criminology Era-10.4 | ||||||
| Spagna | 5 | 6 | Universidad del Pais Vasco | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 3 | 6 | Universidad 'Jaume I' de Castellon | Marilena Morino | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidad Miguel Hernandez | Giancarlo Rolla | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 4 | 10 | Universidad Pablo de Olavide | Paolo Comanducci | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidad Rey Juan Carlos | Giancarlo Rolla | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 6 | 6 | Universidade da Coruna | Rosanna Bianco | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universidade de Santiago de Compostela | Paolo Comanducci | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 4 | 9 | Universitat de Girona | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 9 | Universitat de Valencia | Franco Dellacasa | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 3 | 6 | Universitat de Valencia | Paolo Comanducci | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Spagna | 2 | 6 | Universitat Pompeu Fabra | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Svezia | 2 | 10 | Malmo University | Giovanna Savorani | 315 | Social Work Era-14.5 | ||||||
| Svizzera | 2 | 10 | Université de Fribourg | Pierluigi Chiassoni | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
| Ungheria | 2 | 6 | Eotvos Lorànd University | Paolo Becchi | 380 | Law Era-10.0 | ||||||
Facoltà di Ingegneria (prerequisiti)
|
||||||||||||
| Austria | 1 | 10 | Technische Universitaet Wien | Massimo Figari | 52 | Engineering And Engineering Trades Era-06.0 | ||||||
| Austria | 1 | 10 | Technische Universitaet Wien | Alberto Traverso | 521 | Mechanics And Metal Work Era-06.1 | ||||||
| Belgio | 3 | 6 | Université Catholique de Louvain | Maurizio Valle | 523 | Electronics And Automation Era-06.5 | ||||||
| Belgio | 1 | 5 | Université de Liège | Stefano Massucco | 522 | Electricity And Energy Era-06.2 | ||||||
| Belgio | 1 | 5 | Université de Liège | Dario Boote | 525 | Motor Vehicles, Ships And Aircraft | ||||||
| Belgio | 2 | 6 | Universiteit Antwerpen - University of Antwerp | Giorgio Boni | 4433 | Environmental Sciences, Ecology Era-07.2 | ||||||
| Belgio | 4 | 6 | Vrije Universiteit Brussels | Giorgio Boni | 4435 | Soil And Water Sciences Era-07.4 | ||||||
| Croazia | 2 | 6 | SVEUCILISTE U SPLITU - UNIVERSITY OF SPLIT | Giorgio Boni | 4437 | Meteorology Era-07.7 | ||||||
